Tieflochbohrmaschine CNC-Tieflochbohrmaschine für die Metallbearbeitung
Beschreibung
Basisinformation.
Automatische Note | Automatisch |
Präzision | Hohe Präzision |
Zertifizierung | CE, ISO 9001 |
Zustand | Neu |
Schlüsselwörter | Tieflochbohrmaschine |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | 2850 * 3000 * 2900 mm |
Warenzeichen | Ubright |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 20 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Hochwertige CNC-Tiefloch-Metallbohrmaschine für Werkstücke mit lokalem Kundendienst in Indien und Vietnam
Hauptmerkmale:
Die vertikale CNC-Tieflochbohrmaschine ist eine automatische Werkzeugmaschine, die Bohren, Fräsen und Bohren in einem vereint. Die Werkzeugmaschine integriert moderne industrielle Spitzentechnologie wie folgt:
1.Taiwan CNC-System: stabile Leistung, bequeme Bedienungsprogrammierung, perfekter und pünktlicher Kundendienst.
2. Mit der hochpräzisen Kugelumlaufspindel und der rollenden Linearführung sorgen die Betriebskomponenten für eine genaue Positionierung.
3. Fernbedienungsgerät wird in das Kühlsystem übernommen. Abhängig von der Lochgröße, den Materialien, den Spänen und der erforderlichen Präzision kann die Anpassung der Durchflussrate und des Drucks das Kühlergebnis optimieren.
4. Der Führungsteil der Spindel wird von einem einzelnen Ölzylinder angetrieben, mit reibungslosem Betrieb, ausgeklügelter Struktur und gleichmäßiger Kraft auf die Führungshülse; Die intermittierende Luftblasfunktion kann das Phänomen der Spanansammlung im Verarbeitungsprozess rechtzeitig und effektiv beseitigen.
5. Die Hauptwelle übernimmt die berühmte Marke Taiwan, die sich durch hohe Lagergenauigkeit, großes Drehmoment und geringe Geräuschentwicklung auszeichnet. Der Hauptwellengetriebeteil verfügt über ein Frontzahnriemenscheibengetriebe mit hohem Drehmoment, einen modularen Hochgeschwindigkeitsaufbau und die Spindel-Konstanttemperaturvorrichtung kann die Lebensdauer der Spindel effektiv verlängern. Aufgrund der Einführung der oben genannten fortschrittlichen Technologie haben Leistung, Präzision, Bearbeitungsbereich, Betrieb und Arbeitseffizienz der Werkzeugmaschine das fortgeschrittene Niveau ähnlicher Werkzeugmaschinen erreicht.
Anwendungsfeld:
Vertikale CNC-Tieflochbohrmaschinen werden häufig in der Eisenwarenindustrie, Haushaltsgeräten, Formenbau, medizinischen Geräten usw. eingesetzt.
Parameterspezifikation
Artikel | L640 | L850 | L1060 | |
Verarbeitungskapazität | Verarbeitungskapazität | 1,5–16 mm | 61,5 ~ 20 mm | 1,5–20 mm |
Max. Bohrtiefe | 220mm | 270mm | 300mm | |
PracessingRange | X-Achsen-Bearbeitungsbereich | 600mm | 800mm | 1000 mm |
Bearbeitungsbereich der Y-Achse | 400mm | 500mm | 600mm | |
Bearbeitungsbereich der Z-Achse | 450mm | 550mm | 600mm | |
Arbeitstisch | Abmessungen des Arbeitstisches | 700*450mm | 1000*500mm | 1100*700mm |
Max. Ladekapazität | 300 kg | 500kg | 1000 kg | |
T-Nut des Arbeitstisches [Anzahl der Nuten, Abmessung x Abstandl | 3-18x100mm | 4-18X100mm | 6-18x100mm | |
Spindel | Das Spindelkegelloch | BT40 | BT40 | BT40/BT50 |
Max. Drehzahl der Spindel | 8000 U/min/10000 U/min | 8000 U/min/10000 U/min | 8000 U/min/10000 U/min | |
Genauigkeit der Spindelinnenlochabweichung | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | |
Menge der Führungshülse | 1 | 1 | 1 | |
Vorschubgeschwindigkeit | Schneller Umzug | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
ZBohrvorschubbereich | 0-500 mm/min | 0-500 mm/min | 0-500 mm/min | |
Genauigkeit | Positioniergenauigkeit | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
Wiederholen Sie die Korrektur der Genauigkeit | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | |
Leistungsparameter | Spindel-Servomotor | 5,5 kW | 11 kW | 11 kW/15 kW |
X-Achsen-Servomotor | 2,6Q | 3,9 kW | 5,5 kW | |
Y-Achsen-Servomotor | 2,6Q | 3,9 kW | 5,5 kW | |
Z-Achsen-Servomotor | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | |
Totale Kraft | 18 kW | 22 kW | 24 kW | |
Kühlsystem | Maximaler Druck des Kühlsystems | 2-120 kgf/cm² | 2-120 kgf/cm² | 2-120 kgf/cm² |
Max.Fluss der Kühlmittelflüssigkeit | 40 l/min | 60 l/min | 60 l/min | |
Fassungsvermögen des Schneidwerkstanks | 200L | 300L | 300L | |
Motorleistung der Ölpumpe | 5,5 kW*2 | 5,5 kW*2 | 5,5 kW*2 | |
Genauigkeit der magnetischen Fitration | 20 um | 20 um | 20 um | |
Maße und Gewicht | Bodenfläche der Maschine (Länge, Breite) | 2200mm x 2600mm | 2400 mm x 2800 mm | 3000mm x 2850mm |
Höhe | 2400 mm | 2650 mm | 2900 mm | |
Gewicht | 4ton | 5 Tonnen | 7 Tonnen |
Unser Kontakt