C5120 Factory Direct Einständer-Vertikaldrehmaschine Preis
Übersicht Paketgröße 350,00 cm * 310,00 cm * 355,00 cm Bruttogewicht des Pakets 18700,000 kg Produktbild Spezifikation P
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | C5120 |
Verarbeitungszubehör | Andere |
Führungsschiene | Horizontale Führungsschiene |
Werkzeughalter | Andere |
Energiequelle | Handbuch |
Steuerungsmodus | Künstlich |
Automatische Note | Handbuch |
Einstellungsmodus | Bodentyp |
Präzision | Hohe Präzision |
Zertifizierung | CE, ISO 9001 |
Zustand | Neu |
Traversenweg | 850mm |
Balkenhebegeschwindigkeit | 350 mm/Min |
Schnittkraft | 25 kn |
Feed-Schritte | 12 Schritte |
Hauptmotor | 30 kW |
Maschinengewicht | 17t |
Motorleistung zuführen | 1,3/1,8 kW |
Größe des Symbolleistenabschnitts | 40*40mm |
Schrittbereich | 16 Schritte |
Geschwindigkeitsbereich | 3,2–100 U/min |
Futterbereich | 0,8-86 mm/Min |
Max. Drehmoment | 25kn.M |
Arbeitstisch-Durchmesser. | 1800 mm |
Maximale Belastung | 8t |
Max. Schnittdurchmesser. | 2000mm |
Transportpaket | Holzkisten |
Spezifikation | 3200*2800*3250mm |
Warenzeichen | Es braucht es nicht |
Herkunft | China |
HS-Code | 8458990000 |
Produktionskapazität | 30 Sätze/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 350,00 cm * 310,00 cm * 355,00 cm Paketbruttogewicht 18700,000 kgProduktbeschreibung
Produktbild
Spezifikationsparameter
Spezifikation | Einheit | C5112 | C5116 | C5120 | C5123 | C5126 | |
Max. Schnittdurchmesser des vertikalen Werkzeughalters | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 | |
Max. Schnittdurchmesser des seitlichen Werkzeughalters | mm | 1100 | 1400 | 1800 | 2000 | 2400 | |
Max. Schnitthöhe | mm | 1000 | 1000/1200/1400 | 1250 | 1350 | 1600 | |
Arbeitstisch | Durchmesser | mm | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2250 |
max. Wird geladen | T | 3.2 | 5 | 8 | 8 | 10 | |
Geschwindigkeitsbereich | U/min | 6,3-200 | 5-160 | 3,2-100 | 3,2-100 | 2-63 | |
Schrittbereich | Schritt | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
max. Drehmoment | kn. M | 17.5 | 25 | 25 | 25 | 35 | |
Vertikaler Werkzeughalter | Fütterung klingelte | mm/min | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 |
Vorschubschritte | Schritt | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Schnittkraft | kn | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
vertikale Bewegung | mm | 650 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 1000 | |
horizontale Fahrt | mm | 700 | 915 | 1200 | 1300 | 1500 | |
Schwenkwinkel | ° | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | |
Seitlicher Werkzeughalter | Futterbereich | mm/min | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 |
Schnittkraft | kn | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
vertikale Bewegung | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
horizontale Fahrt | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
Eilgeschwindigkeit des vertikalen (seitlichen) Revolvers | m/min | 1.8 | 1.8 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | |
Querbalkenfahrt | mm | 650 | 650/850/1050 | 850 | 1050 | 1250 | |
Hubgeschwindigkeit des Balkens | mm/min | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | |
Größe des Symbolleistenabschnitts | mm | 30*40 | 30*40 | 40*40 | 40*40 | 40*40 | |
Motorleistung einspeisen | kw | 1,3/1,8 | 1,3/1,8 | 1,3/1,8 | 1,3/1,8 | 1,3/1,8 | |
Hauptmotor | kw | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | |
Maschinengewicht | T | 8.5 | 12.4/14/14.8 | 17 | 18 | 26/28 | |
Gesamtabmessungen (L*B*H) | mm | 2360*2280*2800 | 2830*2670*3010 | 3200*2800*3250 | 3210*2850*3300 | 3300*4000*3500 |
Unternehmensprofil
Zertifizierungen
Verpackung & Versand
FAQ
Unser Kontakt
Schick jetzt