Motordrehmaschine CQ6280 Hochleistungsdrehmaschine und konventionelle Drehmaschine
EIGENSCHAFTEN DER HORIZONTAL-DREHMASCHINE: Kompletter oder separater Fußständer für optionalen 11-kW-Hauptmotor (15 PS)
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | CQ6280 |
Energiequelle | Elektrisch |
Steuerungsmodus | Künstlich |
Automatische Note | Halbautomatisch |
Einstellungsmodus | Bodentyp |
Präzision | Hohe Präzision |
Zertifizierung | CE, ISO 9001 |
Zustand | Neu |
Breite des Bettes | 400mm |
Motorleistung | 7,5 kW |
Konus der Spindelbohrung | MT5 |
Max. Swing Over Gap | 570 mm |
Max.Schwingung über dem Bett | 800mm |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | Gusseisen |
Warenzeichen | mein Foto |
Herkunft | China |
HS-Code | 8458190000 |
Produktionskapazität | 10 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
MERKMALE DER HORIZONTAL-DREHMASCHINE:Kompletter oder separater Fußständer optional
11 kW (15 PS) Hauptmotor für optional
SPEZIFIKATIONEN:
WERKZEUGMASCHINENTYP | C6266(A) | CQ6280 |
KAPAZITÄT | ||
Über die Rutsche schwingen | Φ660mm | Φ800mm |
Über den Querschlitten schwenken | Φ440mm | Φ570mm |
Schwenken Sie den Spaltdurchmesser ein | Φ900mm | Φ1035mm |
Länge der Lücke | 250mm | |
Mittelhöhe | 330mm | |
Abstand zwischen Zentren | 1500 mm/2000 mm/3000 mm | |
Breite des Bettes | 400mm | 400mm |
Max. Abschnitt des Werkzeugs | 25 mm × 25 mm | |
Max. Bewegung des Querschlittens | 368mm | 420mm |
Max. Reise der zusammengesetzten Ruhe | 230mm | 230mm |
KOPFSTOCK | ||
Spindelbohrung | Φ105mm | |
Spindelnase | D1-8 | |
Konus der Spindelbohrung | Φ113mm(1:20)/MT5 | |
Spindelgeschwindigkeitsnummer | 16 | |
Bereich der Spindelgeschwindigkeit | 25~1600 U/min | 25~1600 U/min |
VORFÜHRUNGEN UND GEWINDE | ||
Steigung der Leitspindel | Φ40mm×2T.PI oder Φ40mm×12mm | |
Zoll-Gewindebereich | 7/16~80T.PI (54 Arten) | |
Metrische Gewindereihe | 0,45 ~ 120 mm (54 Arten) | |
Bereich der diametralen Teilungen | 7/8~160DP (42 Arten) | |
Bereich der Modulabstände | 0,25 ~ 60 MP (46 Arten) | |
Längsvorschubbereich bei metrischer Leitspindel | 0,044–1,48 mm/Umdrehung (25 Arten) | |
Längsvorschubbereich in Zoll-Gewindespindel | 0,00165"~0,05497"/Umdrehung (25 Arten) | |
Quervorschubbereich in metrischer Leitspindel | 0,022–0,74 mm/Umdrehung (25 Arten) | |
Quervorschubbereich in Zoll-Gewindespindel | 0,00083"~0,02774"/Umdrehung (25 Arten) | |
REITSTOCK | ||
Federkiel reisen | 235mm | |
Federdurchmesser | Φ90mm | |
Federkegel | MT5 | |
MOTOR | ||
Hauptmotorleistung | 7,5 kW (10 PS) | |
Leistung der Kühlmittelpumpe | 0,09 kW (1/8 PS) | |
ABMESSUNGEN UND GEWICHT | ||
Gesamtabmessungen (L×B×H) | 321/371/471cm×123cm×160cm | 321/371/471cm×123cm×167cm |
Verpackungsgröße (L×B×H) | 324/374/474cm×114cm×184cm | 324/374/474cm×114cm×191cm |
Nettogewicht | 3060/3345/3710 kg | 3220/3505/3870 kg |
Bruttogewicht | 3535/3835/4310 kg | 3705/4005/4480 kg |
STANDARDZUBEHÖR: | OPTIONALES ZUBEHÖR |
3-Backenfutter Ärmel und Mitte Ölpistole | 4-Backenfutter und Adapter Stetige Ruhe Folgen Sie der Ruhe Fahrplatte Frontplatte Arbeitslicht Fußbremssystem Kühlmittelsystem |
Kontaktiere uns: |
Wynn Hu TENGZHOU HOTON MACHINERY CO., LTD Tel:0086 632 5633796 MP:0086 16678336698 hotonmachinery.en.made-in-china.com |
Unternehmensprofil: |
Tengzhou Hoton Machinery Co.,LTD wurde 2006 gegründet und ist der professionelle Maschinenhersteller in China. Es gibt 480 Arbeiter, davon 60 Ingenieure. Es hat eine Fläche von 46.000 Quadratmetern und ein Gesamtvermögen von 30.000.000. Es verfügt über ein Lager mit 350 Geräten und verfügt über gute Fähigkeiten in der Produktentwicklung und -herstellung. Es verfügt über eine Exportqualitätsgenehmigung aus dem Jahr 2007 und über ein Exportrecht, das 2008 vom State Foreign Economic Trade Committee erteilt wurde. |
Die führenden Produkte: „Hotonmc“-Serie von CNC-Maschinen, Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Sägen, Blechmaschinen, Metallumformmaschinen und anderem Maschinenzubehör. Einige Produkte sind national patentiert. Es gibt mehr als vierzehn Serien allein achtzig Modelle. Es besteht die Kapazität, jedes Jahr 100.000 Sätze herzustellen. Alle Produkte sind perfekt gestaltet und zeichnen sich durch hohe Qualität, hohe Leistung und niedrigen Preis sowie ein ausgezeichnetes Qualitätsgarantiesystem aus. Die Produkte verfügen seit 2009 über die ISO9001- und CE-Zertifizierung. Die Produkte werden auf fünf Kontinente, über vierzig Länder und Gebiete exportiert. Dies führte zur Anziehung von Kunden im In- und Ausland und zur schnellen Förderung des Produktverkaufs. |
Tengzhou Hoton Machinery Co., Ltd. ist bereit, mit allen Kunden gemeinsame Fortschritte und Entwicklungen zu machen. Qualität steht an erster Stelle, die Fähigkeiten werden ständig perfektioniert. |
Unser Kontakt
Schick jetzt