Hochpräzise konventionelle Drehmaschine Torno De Metal Engine-Drehmaschine
Hochpräzise konventionelle Drehmaschine Torno De Metal Engine-Drehmaschine
Beschreibung
Basisinformation.
Automatische Note | Halbautomatisch |
Einstellungsmodus | Tisch |
Präzision | Hohe Präzision |
Zertifizierung | CE |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Holzkistenverpackung |
Warenzeichen | DMTG |
Herkunft | Liaoning |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Hochpräzise konventionelle Drehmaschine Torno De Metal Engine-Drehmaschine
HAUPTPARAMETER | Maximaler Schwenkdurchmesser über dem Bett | mm | φ500 |
Maximaler Umlaufdurchmesser über Querschlitten | mm | f290 | |
Maximale Werkstücklänge | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
Maximale Schnittlänge | mm | 795/1245/1845/2745 | |
Maximaler Drehdurchmesser | mm | φ500 | |
Höhe der Spindelmitte | mm | 250 | |
Breite der Bettführung | mm | 394 | |
SPINDEL | Leistung des Spindelmotors | kW | 7.5 |
Spindelbohrung | mm | f82 | |
Futtergröße | mm | f250 | |
Konus der Spindelbohrung | Metrisch φ90 1:20 | ||
Art der Spindelnase | D8 | ||
Spindeldrehzahlbereiche | U/min | 26-2000 | |
REITSTOCK | Durchmesser der Reitstockpinole | mm | f75 |
Verfahrweg der Reitstockpinole | mm | 150 | |
Konus der Reitstockpinole | Nr.5 MT | ||
WERKZEUGPFOSTEN | Werkzeugschaftgröße (vertikal, 4 Positionen) | mm | 25X25 |
Andere | Maschinendimension | mm | 2930*1223*1295 |
Gewicht | mm | 2170 kg |
Prev: Qk1319pipe Gewindedrehmaschine/CNC-Drehmaschine/Metalldrehmaschine/Horizontaldrehmaschine
Nächste: WMTCNC 1000 mm CK6150 Hochpräzise CNC-Horizontaldrehmaschine
Unser Kontakt
Schick jetzt